一、企业简介
中车长江车辆有限公司(以下简称:长江公司)成立于2006年9月,注册资本13,96亿元,现为中车长江集团全资子公司。公司座落于九省通衢的江城武汉,占地面积99 污污污视频在线观看,85万平方米。公司现有在岗员工3200余人,下设冷智装备分公司、运智系统分公司、信息技术分公司等分公司,拥有斯威公司、澳洲公司等四家合资公司。。
公司围绕铁路货运,冷链运输,多式联运深入推进产业升级和技术升级,是我国重要的铁路货车及关键零部件研制,修理,销售与服务的企业,铁路货车产品种类涵盖铁路敞,平,棚,罐,漏斗车,铁路货车配件等12大系列60余个品种,具备年新造货车6000辆,修理货车6000辆的生产能力,作为我国唯一的铁路冷藏车生产基地,拥有B10,B22型铁路冷藏车,铁路发电箱,新能源铁路冷藏集装箱等系列化铁路冷链装备产品 污污污在线观看,公司首创的智能空轨集疏运系统实现水,陆,空联运“零换乘”,打通物流瓶颈“中间一公里”,是现代物流运输的新模式,公司产品远销中东,美洲,非洲,大洋洲等多个国家和地区。
公司现为国家科技兴贸创新基地,国家高新技术企业,国家级企业技术中心,博士后科研工作站,交通运输部“现代物流技术及装备交通运输行业研发中心”,公司先后通过ISO/TS22163,GJB9001C,ISO3834/EN15085及ISO14001,GB/T 45001-2020 /ISO 45001:2018等体系认证,取得了CNAS试验认证,先后获得省部级以上奖项40余项,其中国家科技进步二等奖2项,铁道学会科学技术一等奖8项,通过专利申请841件,其中海外专利30件 污污污网站在线观看。
面向未来,中车长江公司将围绕“三个打造”(打造“四智”新长江特色党建品牌,打造成为长江集团的“窗口示范”企业,打造成为一流的物流装备制造商)战略发展目标,抢抓长江集团“科改示范企业”试点单位机遇,深化对标世界一流管理提升行动,不忘初心,砥砺奋进,勠力同心建设“四智”(智慧党建,智联产品,智能制造,智力队伍)新长江,为促进中国中车实现“双打造一培育”目标 污下载,长江集团成为全球一流的物流装备系统供应商贡献力量。
2024年被列入武汉市重点排污单位(水 污污污的网站,气,环境风险),具体见武汉市生态环境局《关于印发2024年武汉市重点排污单位名录的通知》(武环办〔2024〕11号)。
2020-2022年入选武汉市生态环境监督执法正面清单,2022年长江公司“水性漆替代油性漆工艺改造”项目获评“2021年武汉市重点行业低挥发性有机物含量原辅材料和产品替代示范项目” 污香蕉视频,成为武汉市上榜的9家企业之一。
二、企业基本信息
企业名称 | 中车长江车辆有限公司 | ||
详细地址 | 湖北省武汉市江夏经济开发区大桥新区 | ||
企业类型 | 大型企业 | 法人代表 | 曹平 |
经营范围 | 铁路货车研发,制造及修理,城轨车辆修理,铁路配件制造,集装箱及金属压力容器,制冷装备,隔热材料,金属结构制造,汽车批发,汽车销售,自产机电产品,成套设备及相关技术的国内营销及出口,生产和科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,备品备件,零配件及技术的进出口,技术进出口,货物进出口,试验验证和质检技术服务,软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,计算机软硬件及辅助设备零售,装配式智能建筑制作及安装,房屋,设备租赁,通用设备维修,仓储服务,咨询管理,铁路专用线运输 污黄视频,特种设备设计,特种设备制造,特种设备安装改造修理,特种设备销售,特种设备出租,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动). | ||
污染防治措施 | 1.废气治理方面 我公司已全面应用环保水性涂料 污污污视频在线观看,VOCS(挥发性有机物)含量较低,废气中污染物主要为有机废气,粉尘,对油漆涂装产生的有机废气采用吸附,过滤,水帘等方式进行处理,工业粉尘采用布袋,滤筒等除尘技术和设备进行处理,经监测,外排浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准。 2.废水处理方面 外排废水主要为生产生活污水,废水中的主要污染物为化学需氧量,氨氮 污污污在线观看,石油类,悬浮物等,长江公司建立日处理能力1200t的污水集中处理站,主要处理工艺为:隔油沉淀+生化曝气池+气浮处理池+消毒回用,经处理后部分中水予以回用,其它废水通过城市排污管网进行武汉市黄家湖污水处理厂,长江公司污水处理站排污口排放污水全部达到《污水综合排放标准》(GB8978─1996)表4三级排放标准要求。 3.噪声治理方面 公司的厂界环境噪声经上级环境监测部门监测达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准值 污污污网站在线观看,对周围环境无影响。 4.在固体废物处置方面 我公司的固体废物主要是危险废物和一般工业固体废物。危险废物主要是废漆渣、废油泥、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、废油、废电瓶铅蓄电池等;一般工业固体废物主要是废钢、废弃包装物、工业垃圾等。固体废物委托专业公司回收利用处置。危险废物按照国家规定委托有处理资质的单位进行无害化处理。 | ||
三、建设项目环境影响评价情况
项目名称 | 环评批复文号 | 环评通过验收批复 |
中国南车集团武昌车辆厂铁道车辆新造建设项目 | 鄂环函[2006]359号 | 鄂环函[2011]505号 |
中国南车集团武汉江岸车辆厂铁道车辆修理建设项目 | 鄂环函[2006]357号 | 鄂环函[2011]504号 |
说明:2007年武昌车辆厂、江岸车辆厂整合为现中车长江车辆有限公司 | ||
四、企业排放口
排放口名称 | 排放口编号 | 排放去向 | 排放口描述 |
污水处理站排口 | DW001 | 武汉市黄家湖污水处理厂 | 外排污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准。 |
组装整车喷漆线烘干排放口1 | DA001 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
组装整车喷漆线烘干排放口2 | DA002 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
组装整车喷漆线烘干排放口3 | DA003 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
组装整车喷漆线烘干排放口4 | DA004 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车整车喷漆线烘干漆雾排放口1 | DA005 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车整车喷漆线烘干漆雾排放口2 | DA006 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车制动管喷漆线排放口 | DA007 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
组装整车喷漆线漆雾排放口1 | DA008 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
组装整车喷漆线漆雾排放口2 | DA009 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
组装整车喷漆线漆雾排放口3 | DA010 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
组装整车喷漆线漆雾排放口4 | DA011 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车整车喷漆线漆雾排放口1 | DA012 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车整车喷漆线漆雾排放口2 | DA013 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车制动配件喷漆线排放口 | DA014 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
备料型材预处理线漆雾排放口 | DA015 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车车钩喷漆线排放口 | DA016 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
分解整车抛丸线排放口1 | DA017 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
台二摇枕侧架抛丸线排放口 | DA018 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
分解整车抛丸线排放口2 | DA019 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
备料型材预处理线粉尘排放口 | DA020 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车大件抛丸线排放口 | DA021 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
落车小件抛丸线排放口 | DA022 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
台二交叉杆喷漆线排放口 | DA023 | 经废气处理设施处理后通过15米高排气筒有组织排放 | 外排废气达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 |
五、排污许可证
排污许可证编号 | 91420115792416628C001V | |
单位名称 | 中车长江车辆有限公司 | |
法人 | 曹平 | |
地址 | 湖北省武汉市江夏经济开发区大桥新区 | |
行业类别 | 铁路机车车辆制造 | |
排污种类 | 废水、废气、固体废物、噪声 | |
有效期 | 2024年4月18日至2029年4月17日 | |
六、环境监测
长江公司严格按照《排污许可执行条例》重点排污单位监测频次要求制定了年度监测计划。废水每季度监测一次,废气每半年监测一次,具体监测计划见下表:
排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 监测频次 |
DA001 | 组装整车喷漆线烘干排放口1 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、挥发性有机物 | 半年/次,测2次 |
DA002 | 组装整车喷漆线烘干排放口2 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、挥发性有机物 | 半年/次,测2次 |
DA003 | 组装整车喷漆线烘干排放口3 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、挥发性有机物 | 半年/次,测2次 |
DA004 | 组装整车喷漆线烘干排放口4 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、挥发性有机物 | 半年/次,测2次 |
DA005 | 落车整车喷漆线烘干漆雾排放口1 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、挥发性有机物 | 半年/次,测2次 |
DA006 | 落车整车喷漆线烘干漆雾排放口2 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、挥发性有机物 | 半年/次,测2次 |
DA007 | 落车制动管喷漆线排放口 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA008 | 组装整车喷漆线漆雾排放口1 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA009 | 组装整车喷漆线漆雾排放口2 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA010 | 组装整车喷漆线漆雾排放口3 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA011 | 组装整车喷漆线漆雾排放口4 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA012 | 落车整车喷漆线漆雾排放口1 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA013 | 落车整车喷漆线漆雾排放口2 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA014 | 落车制动配件喷漆线排放口 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA015 | 备料型材预处理线漆雾排放口 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA016 | 落车车钩喷漆线排放口 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA017 | 分解整车抛丸线排放口1 | 颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA018 | 台二摇枕侧架抛丸线排放口 | 颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA019 | 分解整车抛丸线排放口2 | 颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA020 | 备料型材预处理线粉尘排放口 | 颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA021 | 落车大件抛丸线排放口 | 颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA022 | 落车小件抛丸线排放口 | 颗粒物 | 半年/次,测2次 |
DA023 | 台二交叉杆喷漆线排放口 | 挥发性有机物、颗粒物 | 半年/次,测2次 |
无组织废气 | 厂界1#-4# | 挥发性有机物,氨,硫化氢,颗粒物 | 半年/次,测2次 |
厂届噪声 | 厂界1#-4# | 昼、夜 | 半年/次,测2次 |
DW001 | 污水处理站排放口 | 化学需氧量、氰化物、磷酸盐、PH值、石油类、氨氮、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、悬浮物 | 季度/次,测4次 |
七、水环境排污信息
中车长江车辆有限公司排污实现了雨污分流、清污分流。外排污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准,2024年废水排放信息如下:
序号 | 污染物 | 排放浓度 (mg/l) | 标准限值 (mg/l) | 排放总量 (t/a) | 排放 方式 | 是否 达标 |
1 | pH值 | 7.1 | 6-9 | / | 间接排放 | 是 |
2 | 五日生化需氧量 | 2.6 | 300 | / | 间接排放 | 是 |
3 | 化学需氧量 | 17.83 | 500 | 4.6262 | 间接排放 | 是 |
4 | 悬浮物 | 6 | 400 | / | 间接排放 | 是 |
5 | 氨氮(NH3-N) | 8.14 | / | 2.0736 | 间接排放 | 是 |
6 | 氰化物 | 0.007 | 1.0 | / | 间接排放 | 是 |
7 | 流量 | / | / | 间接排放 | 是 | |
8 | 石油类 | 0.07 | 20 | / | 间接排放 | 是 |
9 | 磷酸盐 | 1.04 | / | / | 间接排放 | 是 |
阴离子表面活性剂 | 0.05 | 20 | ||||
备注:ND表示检测结果低于分析方法检出限 | ||||||
八、大气环境排污信息
中车长江车辆有限公司大气污染物主要产生于表面处理及涂装工序,主要污染物为挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。外排大气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准,2024年废气排放信息如下:
序号 | 污染物 | 排放总量 (t/a) | 排放 方式 | 是否 达标 |
1 | 挥发性有机物 | 62.9 | 间接排放 | 是 |
九、噪声环境排污信息
中车长江车辆有限公司噪声主要产生于生产工序,主要为偶发噪声。厂届噪声执行《工业企业厂届噪声排放标准》(GB12348-2008)表1二类标准,2021年厂届噪声排放信息如下(单位dB(A)):
监测点位 | 昼间监测结果 | 标准限值 | 达标情况 | 夜间监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
厂届西侧(1) | 59.6 | 60 | 达标 | 47.9 | 50 | 达标 |
十、环保设施
长江公司现有废气、废水、固废环保设施50台套,包含污水处理站1座、废水在线监测设施1套、废气处理设施47台套(其中涂装废气治理设施13台套,粉尘治理设施14台套、焊接烟尘治理设施20台套)、危废暂存库1间。2018-2020年总计投入2700余万元进行污染防治三年攻坚战,对公司环保设施进行升级改造。公司于2019年底完成水性漆替换,有效降低有机废气排放量。2022年将实施焊接烟尘治理、叉车尾气治理等项目,进一步加强环境治理。
十一、环境体系
长江公司按照环境管理体系相关标准,以及公司环境管理手册、程序文件、相关管理文件、技术文件和法律法规的要求正常运行公司的环境管理体系,自我完善和自我改进的机制得到了持续的保持,形成了较为充分的运行记录,体系运行基本正常有效。已取得环境管理体系认证证书。
十二、废弃物的处置情况
长江公司按照减量化、资源化、无害化的原则加强对各类废弃物的管理,杜绝高消费和浪费降低了废弃物的产生量,对废钢铁、可利用的包装材料等废弃物进行了分类收集和综合利用,委托专业机构对油漆渣、废油泥、废油漆桶、废电瓶等不可利用的危险废弃物进行了规范化处置。2024年共处置危险废物废漆渣、废油泥、废油漆桶等426.08吨。公司根据地方环卫和环保部门的要求对生活垃圾和一般固体废弃物进行了合法处置。长江公司没有发生因违法违规排放废弃物对地方环境造成污染的事故。
迄今为止,公司无超越排放,无超标排放,无污染事故投诉,没有发生擅自停用、闲置或报废、拆除环保设施的现象。随着长江公司环保三年攻坚战的进行,环保状况将得到极大提升。